Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore annuale dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture
Anno | Indice medio in giorni naturali di pagamento dei fornitori |
2024 | 28 giorni |
2023 | 32 giorni |
2022 | 34 giorni |
2021 | 38 giorni |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Anno | Indice suddiviso per trimestre |
2024 | 4° trimestre 2024: 28 gg 3° trimestre 2024: 26 gg 2° trimestre 2024: 22 gg 1° trimestre 2024: 25 gg |
2023 | 4° trimestre 2023: 29 gg 3° trimestre 2023: 29 gg 2° trimestre 2023: 39 gg 1° trimestre 2023: 30 gg |
2022 | 4° trimestre 2022: 32 gg 3° trimestre 2022: 35 gg 2° trimestre 2022: 33 gg 1° trimestre 2022: 38 gg |
2021 | 4° trimestre 2021: 35 gg 3° trimestre 2021: 41 gg 2° trimestre 2021: 39 gg 1° trimestre 2021: 40 gg |
Ammontare complessivo dei debiti
Anno | Ammontare complessivo dei debiti al 31/12 | Numero delle imprese creditrici al 31/12 |
2024 | in aggiornamento | in aggiornamento |
2023 | € 364.035,34 | 32 |
2022 | € 34.055,11 | 39 |
2021 | € 65.679,04 | 35 |
2020 | € 61.693,95 | 33 |
Ultimo aggiornamento
5 Febbraio 2025, 10:36