Dati sui pagamenti
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Anno | Dati suddivisi per trimestre |
2025 | 4° trimestre 2025 3° trimestre 2025 2° trimestre 2025 1° trimestre 2025 |
2024 | 4° trimestre 2024 3° trimestre 2024 2° trimestre 2024 1° trimestre 2024 |
2023 | 4° trimestre 2023 3° trimestre 2023 2° trimestre 2023 1° trimestre 2023 |
2022 | 4° trimestre 2022 3° trimestre 2022 2° trimestre 2022 1° trimestre 2022 |
2021 | 4° trimestre 2021 3° trimestre 2021 2° trimestre 2021 1° trimestre 2021 |
Ultimo aggiornamento
17 Aprile 2025, 11:14